© 2005-2025 5117我要仪器网 版权所有,并保留所有权利。
| 产品名称 : | AP-S750MH 红外望远镜系列 | 
红外望远镜AP-S750MH
双目非制冷型红外热成像望远镜
黑色/军绿色可选
.jpg)
| 项目 | AP-S750MH | AP-S750MH-640 | ||
| 探测器性能 | 探测器类型 | 非制冷焦平面微热型 | ||
| 波长范围 | 8 - 14 µm | |||
| 分辨率 | 384×288 | 640×480 | ||
| 帧 频 | 50Hz | |||
| 视场 | 标准镜头(9°×6.75°),扩展长焦镜头(5.1°×3.8°) | 标准镜头(15.2°×11.4°),扩展长焦镜头(8.6°×6.5°) | ||
| 噪声等效温差(NETD) | ≤60mk@30℃ | |||
| 调焦方式 | 自动或电动调焦 | |||
| 图像显示 | 显示器 | 高清OLED双目显示器,800×600 | ||
| 图像极性 | 白热/黑热 | |||
| CCD | 成像器 | 1/3"CCD、像素795(H)×596(V) | ||
| 视场角 | 9°×6.75° | |||
| 图像存储 | 存储卡 | 内置存储器 | ||
| 存储方式 | 拍照/录像 | |||
| 文件格式 | BMP/AVI | |||
| 存储容量 | 大于(10000幅或4小时录像) | |||
| 功能 | 亮度/增益 | 自动/手动 | ||
| 极性变换 | 黑热/白热 | |||
| 电子变倍 | x 2,X3, x 4 | |||
| 图像增强 | 有 | |||
| 图像滤波 | 有 | |||
| 信息处理机 | 定位系统 | GPS | ||
| 定位精度 | 经纬度5m, 海拔10m | |||
| 电子罗盘 | 测角精度 | 方位角0.6°, 俯仰角0.3° | ||
| 激光测距机 | 工作波段 | 1.55 µm(人眼安全) | ||
| 测程 | 20m~4Km | |||
| 测距精度 | ≤2m | |||
| 准测率 | ≥96% | |||
| 工作频率 | 3次/分钟(紧急条件下10次/分钟) | |||
| 电源系统 | 电池类型 | 可充电锂电池 | ||
| 电池连续工作时间 | >4小时 | |||
| 电池充电 | 专用充电器 | |||
| 环境适应性 | 工作温度 | -30℃~50℃ | ||
| 存储温度 | -40℃~70℃ | |||
| 环境适应性 | 湿度 | ≦90%(非冷凝) | ||
| 防护等级 | IP67 | |||
| 物理特性 | 重量 | ≤1.6Kg | ||
| 外壳颜色 | 黑色(标配) | |||
| 尺寸 | 220(L)mm×195(W)mm× 85(H)mm | |||
| 外部接口 | 外接电源 | 有 | ||
| 外接视频 | PAL | |||
| 有 | ||||
| 安装接口 | 1/4"-20-UNC | |||
| 探测距离 | 1900m(标准镜头) | |||
| 车(2.3×2.3)m | 2700m(标准镜头) | |||
| 识别距离 | 人(1.7×0.5)m | 600m(标准镜头) | ||
| 车(2.3×2.3)m | 900m(标准镜头) | |||
 
 02151175117
02151175117 
            
微信扫码关注