| 项目 | S246H | S246L | |
| 探测器性能 | 探测器类型 | 非制冷焦平面 | |
| 像素 | 640×480 | 384×288 | |
| 噪声等效温差 | 80mk@30℃ | ||
| 图像功能 | 视场角 | 17.8°x13.4° | 15.7°x11.8° | 
| 焦距 | 35mm | ||
| 帧频 | 50HZ | ||
| 聚焦 | 固定焦距 | ||
| 电子变倍 | 2X,3X,4X | ||
| 波长范围 | 8-14μm | ||
| 图像传输 | WiFi实时图像传输,支持手机APP图像浏览、拍照、录像等功能 | ||
| 十字光标 | 有 | ||
| 激光指示 | 有 | ||
| 图像显示 | 显示器 | 彩色LCD 640*480(目镜视度可调) | |
| 图像极性 | 黑热、白热、红热 | ||
| 视度调节 | 通过旋钮调节 | ||
| 电源系统 | 电池类型 | 锂电池,可充电 | |
| 电池工作时间 | 4小时连续工作 | ||
| 充电类型 | 支持USB充电,可外接充电宝供电 | ||
| 外接电源 | DC5V/2A(Micro USB) | ||
| 环境参数 | 工作温度 | -20℃- +50℃ | |
| 存储温度 | -40℃- +60℃ | ||
| 防护等级 | IP66 | ||
| 跌落 | 1 M | ||
| 物理特性 | 重量 | <0.5Kg | |
| 尺寸 | <230*70*70mm | ||
| 接口 | 电源接口 | 有 | |
| 视频输出 | PAL | ||
| USB | 外接充电 | ||
| 探测距离 | 人 | 1600m | 1150m | 
| 车 | 2300m | 1600m | |
| 识别距离 | 人 | 550m | 385m | 
| 车 | 780m | 535m | |

 
 02151175117
02151175117
