| 监视距离 | 夜视 | 1000米 | 
| 昼视 | 2000米 | |
| 激光镜头 | 焦距 | 60倍变焦激光摄远镜头 | 
| 镀膜 | 多层近红外增透膜 | |
| 预置位 | 精密电位器电压反馈 | |
| 变焦方式 | 3CAM凸轮传动方式,同轴性高 | |
| 摄像机 | 传感器类型 | 200万像素1/2.8"逐行扫描CMOS | 
| 焦距 | f=8~300mm | |
| 放大倍数 | 38倍光学变焦 | |
| 分辨率 | 1920x1080 | |
| 镜头控制 | 自动聚焦 | |
| 激光器 | 功率 | 15W | 
| 波长 | 940nm | |
| 照度角度 | 0.5°~30°连续变化 | |
| 激光开关 | 自动/手动控制 | |
| 匀光 | MCIC多管芯融合混模匀光技术 | |
| 视频编码 | 视频格式 | ASF | 
| 视频分辨率 | 1920x1080 | |
| 图片格式 | JPEG | |
| 图片分辨率 | 1920x1080 | |
| 显示 | 5寸液晶 | 分辨率800x600 | 
| 存储 | 存储容量 | 32G | 
| 存储时间 | 约10小时 | |
| 接口 | 电源输入 | DC12V | 
| USB导出 | 通用 USB2.0,导出视频到电脑 | |
| 视频输出 | 1路PAL视频输出 | |
| RS485 | 外接RS485控制器 | |
| 环境指标 | 工作温度 | -10℃~+50℃ | 
| 贮存温度 | -20℃~+65℃ | |
| 电源 | 整机供电 | 内置锂电池 | 
| 整机功耗 | ≤30W | |
| 电池使用时间 | 开激光3小时,不开激光4小时 | |
| 物理特性 | 重量 | 3.75Kg | 
| 尺寸(长×宽×高) | 230mm×210mm×136mm | |
| 安装方式 | 三角架固定,1/4"-20安装孔 | 

 
 02151175117
02151175117
