购物清单 缺货登记 网上购物示意图
首页产品中心制造厂商行业应用支付/配送售后服务销售网点关于我们English
>您当前的位置:首页 - 制造厂商 - 胜利 VICTOR
 
 
总共 20 条记录,共 1 页,当前第 1 1 
选择您想要比较的两个产品进行比较
产品图片
厂商/品牌
型号
简要说明
送货时间
市场价
5117售价
下定单
胜利 VICTOR 数字万用表 VC202 1999 48小时以内  120 89
胜利 VICTOR 数字万用表 VC203 1999 48小时以内  98 59
胜利 VICTOR 数字万用表 VC890D TM 1999 48小时以内  140 105
胜利 VICTOR 数字万用表 VC890C+TM 1999 48小时以内  150 128
胜利 VICTOR 数字万用表 VC10A 1999 48小时以内  220 189
胜利 VICTOR 指针表 VC3010 精度:±3.0% 48小时以内  84 69
胜利 VICTOR 自动量程万用表 VC97 3 3/4 48小时以内  230 173
胜利 VICTOR 自动量程万用表 VC98 3 3/4 48小时以内  850 638
胜利 VICTOR 数字万用表 VC10B 3 3/4 48小时以内  280 239
胜利 VICTOR 自动量程万用表 VC10C+ 3 3/4 48小时以内  210 158
胜利 VICTOR 自动量程万用表 VC96A 3 3/4 48小时以内  258 219
胜利 VICTOR 数字万用表 VC970 3 3/4 48小时以内  254 209
胜利 VICTOR 数字万用表 VC9801A+ 3 1/2 48小时以内  190 143
胜利 VICTOR 数字万用表 VC9802A+ 3 1/2 48小时以内  238 186
胜利 VICTOR 数字万用表 VC9804A+ 3 1/2 48小时以内  238 173
暂无 胜利 VICTOR 4 1/2位数字万用表 VC9807A 19999 48小时以内  370 278
胜利 VICTOR 3 1/2位数字万用表 VC9808+ 1999 48小时以内  350 263
胜利 VICTOR 4 1/2位数字万用表 VC9806+ 直流电压:200mV~1000V  ±0.05% 48小时以内  390 293
胜利 VICTOR 4 1/2位数字万用表 VC980 交流电流:200mA~20A ±1.5% 48小时以内  580 480
胜利 VICTOR 3 1/2位数字万用表 VC9805A+ 1999 48小时以内  290 218
选择您想要比较的两个产品进行比较
产品图片
厂商/品牌
型号
简要说明
送货时间
市场价
5117售价
下定单
总共20条记录,共1页,当前第1 1 

Email:   上海地区 地址:上海市中山北路2918号中宁商务中心2512室 邮编:200063
TEL:021-32250340、32250350、32250351 FAX: 021-32250079
版权所有 上海嘉仪信息科技有限公司 1999-2004

 
营业执照注册3101142029133 沪ICP备05031062号