购物清单 缺货登记 网上购物示意图
首页产品中心制造厂商行业应用支付/配送售后服务销售网点关于我们English
>您当前的位置:首页 - 制造厂商 - 台湾AZ
 
 
总共 15 条记录,共 1 页,当前第 1 1 
选择您想要比较的两个产品进行比较
产品图片
厂商/品牌
型号
简要说明
送货时间
市场价
5117售价
下定单
台湾AZ 数位式经济型噪音计 8928 AC:0.70Vrms(满刻度),300Hz~8KHz,准确度在94dB时±2d 现货供应  980 580
台湾AZ 湿温度计 8721 ±RH0.1%0.1℃,±RH2%自0~95%于校正温度下 现货供应  1282 999
台湾AZ 数位式噪音计 8922 有背光,AC:0.70Vrms(满刻度)DC:10mV/dB,31.5Hz~8KHz 现货供应  1648 1120
台湾AZ 数位式噪音计 8921 AC:0.70Vrms(满刻度)DC:10mV/dB,31.5Hz~8KHz 现货供应  1535 980
台湾AZ 压力表 82100 -100~100Psi/150Psi;±0.3%满度,25℃;RS232 现货供应  1470 1220
台湾AZ 压力表 8205 -5~5Psi/20Psi;±0.3%满度,25℃;RS232 现货供应  1470 1230
台湾AZ 风速表 8904 0~50℃(32~122℉),±3%F.S,RS232 现货供应  1534 980
台湾AZ 袋装初级风速表 8908 0.5~44.7MPH,60~3937FT/M 现货供应  1100 600
台湾AZ pH/mV表 8601 0.00~14.00/0.01pH/±0.02pH/RS232 订货  1589 1100
台湾AZ 袋装湿温度计 8705 -20~50℃(-4~122)℉ 现货供应  1123 610
台湾AZ 遥控风车气流表 8901 -10~50℃,14~122℉,0.4~35公尺/秒,RS232软件 现货供应  1557 1120
台湾AZ 袋装湿度表 8703 -20~50℃(-4~122℉) 现货供应  512 480
台湾AZ 雷射红外线温度表 8866 红外:-20~420℃(-4℉~788℉) 现货供应  1359 785
台湾AZ 迷你型雷射红外表 8868 红外:-20~420℃(-4~788℉),±2%或+3.5℃ 现货供应  1159 600
台湾AZ 袋型雷射红外温度表 8886 -20~420℃(0~788℉),±2% or 2℃ 现货供应  1469 640
选择您想要比较的两个产品进行比较
产品图片
厂商/品牌
型号
简要说明
送货时间
市场价
5117售价
下定单
总共15条记录,共1页,当前第1 1 

Email:   上海地区 地址:上海市中山北路2918号中宁商务中心2512室 邮编:200063
TEL:021-32250340、32250350、32250351 FAX: 021-32250079
版权所有 上海嘉仪信息科技有限公司 1999-2004

 
营业执照注册3101142029133 沪ICP备05031062号