购物清单 缺货登记 网上购物示意图
首页产品中心制造厂商行业应用支付/配送售后服务销售网点关于我们English
>您当前的位置:首页 - 制造厂商 - CEM
 
 
总共 35 条记录,共 2 页,当前第 1 1 2 下一页 最后页
选择您想要比较的两个产品进行比较
产品图片
厂商/品牌
型号
简要说明
送货时间
市场价
5117售价
下定单
CEM 万用表 DT-2005B 八种测量:交流/直流电压,交流/直流电流,电阻,电容,二极管,短路测试 现货  洽询 洽询
CEM 红外测温仪 DT-880B -50℃~280℃ 现货  598 550
CEM 红外测温仪 DT-882 -50℃~550℃ 现货  698 560
CEM 红外测温仪 DT-883 -50℃~700℃ 现货  988 799
CEM 红外测温仪 DT-8811H -20~450℃ 现货  688 560
CEM 红外测温仪 DT-8818 -50℃~550℃ 现货  1380 1000
CEM 红外测温仪 DT-8819 -50℃~750℃ 现货  1880 1450
CEM 红外测温仪 DT-8829 -50℃~1000℃ 现货  3480 2999
CEM 红外测温仪 DT-8838 -50~1000℃ 30:1 可调发射率:0.1~1.0 现货  3480 2999
CEM 红外测温仪 IR-77L -30℃~270℃ 现货  478 420
CEM 温度计 DT-610B -50℃~1300℃ 现货  358 320
CEM 温度计 DT-612 -50℃~1300℃ 双温输入 现货  478 420
CEM 温湿度计 DT-615 -20℃~1000℃ 0%~100%RH 现货  568 530
CEM 温湿度计 DT-616CT -50℃~500℃ 0%~100%RH 现货  1280 1100
CEM 音量计 DT-805 30dB-130dB 现货  880 790
CEM 温湿度计 DT-321S -30℃~100℃ 0%~100%RH 现货  980 890
CEM 环境测试仪 CO-180 0~1000PPM 5% 或±10PPM 现货  1480 1299
CEM 风速计 DT-618 0.0-45.0m/s 现货  798 650
CEM 钳形表 DT-3347 1000安培真有效值 48小时以内  1180 1050
CEM 数字万用表 DT-9932FC DC:1000V 20A AC:750V 20A 电阻、电容、占空比、温度 48小时以内  688 599
选择您想要比较的两个产品进行比较
产品图片
厂商/品牌
型号
简要说明
送货时间
市场价
5117售价
下定单
总共35条记录,共2页,当前第1 1 2 下一页 最后页

Email:   上海地区 地址:上海市中山北路2918号中宁商务中心2512室 邮编:200063
TEL:021-32250340、32250350、32250351 FAX: 021-32250079
版权所有 上海嘉仪信息科技有限公司 1999-2004

 
营业执照注册3101142029133 沪ICP备05031062号