购物清单 缺货登记 网上购物示意图
首页产品中心制造厂商行业应用支付/配送售后服务销售网点关于我们English
当前的位置:首页 - 产品中心 - 温湿度数据记录仪
制造厂商/品牌

 
总共 13 条记录,共 1 页,当前第 1 1 
选择您想要比较的两个产品进行比较
产品图片
厂商/品牌
型号
简要说明
送货时间
市场价
5117售价
下定单
DeltaTRAK 温湿度圆图记录仪 14005 8天温湿度记录,温度单位为摄氏温度 现货  5650 4700
DeltaTRAK 温湿度圆图记录仪 14004 24小时温湿度记录,温度单位为摄氏温度 现货  5650 4500
DeltaTRAK 温湿度圆图记录仪 14006 32天温湿度记录,温度单位为摄氏温度 现货  5650 4700
DeltaTRAK 温度圆图记录仪 14007 三种范围可自行切换 现货  5650 4700
DeltaTRAK 单温度数据记录仪 20209 温度量程:-40℉~150℉(-40℃~66℃),外接温度探头。 现货  1499 1200
DeltaTRAK 单温度数据记录仪 20205 温度量程:-80~110℃,一个外接不锈钢温度探头 洽洵  2599.00 洽洵
DeltaTRAK 双温度数据记录仪 20204 温度量程:-40℃~150℃;外接两个插入式温度探头 洽洵  2099 1700
DeltaTRAK 温湿度数据记录仪 20207 温度量程:-40℉~150℉(-40℃~66℃);内置温湿传感器 现货  2099 1700
DeltaTRAK 双温度数据记录仪 20202 温度量程:-40℉~150℉(-40℃~66℃);一个内置探头和一个外置探头 现货  2099 1700
DeltaTRAK 单温度数据记录仪 20200 温度量程:-40℉~150℉(-40℃~66℃),内置温度传感器。 现货  999 950
DeltaTRAK 快速连接专业数据记录仪 20269 内部温感范围:-40℉~131℉(-40℃~55℃) 现货  2599 2100
DeltaTRAK 快速连接专业数据记录仪 20261 内部温感范围:-40℉~131℉(-40℃~55℃);(LCD和单个内部温感器) 现货  1299 999
DeltaTRAK 快速连接专业数据记录仪 20268 内部温感范围:-40℉~131℉(-40℃~55℃) 现货  2279 1800
选择您想要比较的两个产品进行比较
产品图片
厂商/品牌
型号
简要说明
送货时间
市场价
5117售价
下定单
总共13条记录,共1页,当前第1 1 

Email:   上海地区 地址:上海市中山北路2918号中宁商务中心2512室 邮编:200063
TEL:021-32250340、32250350、32250351 FAX: 021-32250079
版权所有 上海嘉仪信息科技有限公司 1999-2004

 
营业执照注册3101142029133 沪ICP备05031062号